Proyecto piloto para la Mejora de la respuesta educativa inclusiva al alumnado con altas capacidades/talento en Castilla-La Mancha.
Bloque de contenido
Objetivos
- Sensibilizar, informar y formar a la comunidad educativa sobre las características del alumnado con altas capacidades/talento y su respuesta educativa.
- Promover procesos de detección e identificación de forma temprana en los centros educativos.
- Conseguir una intervención y respuesta educativa inclusiva, interdisciplinar y comunitaria.
- Atender de manera integral las necesidades del alumnado con altas capacidades y talentos
- Favorecer los procesos de coordinación con otras entidades o agentes externos.
- Conocer, valorar y difundir las iniciativas y buenas prácticas que se están desarrollando en la respuesta educativa del alumnado con altas capacidades/talento en diferentes etapas educativas.
Fases
El proyecto piloto de Altas Capacidades de Castilla la mancha se ha centrado en dos conceptos fundamentales:
- Proceso de identificación del alumnado de Altas Capacidades y talentos potenciales, siguiendo los modelos de Talent Search, y puerta giratoria mediante los que se determinan los perfiles e intereses de cada uno de los alumnos y alumnas, para poder dar una respuesta educativa ajustada a sus necesidades.
- Realización de la respuesta educativa basada en el enriquecimiento, la motivación y el cuidado del bienestar socioemocional del alumnado de Altas Capacidades de Castilla la Mancha. Esta respuesta educativa está basada fundamentalmente en el decreto 85/2018 de inclusión educativa, y en el modero SEM y apuesta por una metodología inductiva donde el alumnado pueda ser protagonista de su propio aprendizaje, con el objetivo de conseguir alumnos indagadores, curiosos, creativos y productores de conocimiento. Y para conseguir implantarlos, durante tres cursos académicos (2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025) se han realizado las siguientes actuaciones:
- Curso 2022-2023: Se realizó la selección de centros, estableciendo un contrato programa y realizando una evaluación inicial de los mismos para ver de dónde partía cada centro y a partir de ahí empezar a trabajar. En este curso académico también se iniciaron las acciones formativas con el objetivo de sensibilizar al profesorado y de que éste pueda realizar una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumno de altas capacidades y finalmente, se pasó un primer screening en 2º y 4º de primaria y en 2º de ESO en un grupo para los centros de una sóla línea y en dos en aquellos centros seleccionados de dos o más líneas.
- Curso 2023-2024: Se centró en todo el proceso de detección e identificación y se continuó con la formación y sensibilización del profesorado.
- Curso 2024-2025: se ha seguido con la identificación de barreras y potencialidades del grupo 5 y los diferentes centros del pilotaje han sido acompañados y asesorados por la administración para realizar la mejora de la respuesta educativa y la atención y el cuidado del bienestar socioemocional del alumnado de altas capacidades. Además, se ha realizado la publicación de la guía para la atención del alumnado con altas capacidades intelectuales y se ha seguido con la formación y sensibilización del alumnado. El último paso del pilotaje ha sido la recogida y análisis de los resultados del proyecto piloto.
Centros del proyecto piloto
TIPO | NOMBRE | LOCALIDAD | PROVINCIA |
| CEIP | Cervantes | Tobarra | ALBACETE |
| CEIP | José Prat | Albacete | ALBACETE |
| CEIP | Carlos V | Albacete | ALBACETE |
| CEIP | San Agustín | Casas Ibáñez | ALBACETE |
| CEIP | Nuestra Sª de Belén | Almansa | ALBACETE |
| CEIP | Inmaculada Concepción | Albacete | ALBACETE |
| CEIP | Constitución Española | Madrigueras | ALBACETE |
| IES | Melchor de Macanaz | Hellín | ALBACETE |
| IES | Río Júcar | Madrigueras | ALBACETE |
| IES | Cristóbal Pérez Pastor | Tobarra | ALBACETE |
| IES | Andrés de Vandelvira | Albacete | ALBACETE |
| IES | Justo Millán | Hellín | ALBACETE |
| IES | Bodas de Camacho | Munera | ALBACETE |
| IES | José Isbert | Tarazona de la Mancha | ALBACETE |
| IES | Leonardo Da Vinci | Albacete | ALBACETE |
| IES | María Zambrano | Alcázar de San Juan | CIUDAD REAL |
| IES | Gregorio Prieto | Valdepeñas | CIUDAD REAL |
| IES | Francisco García Pavón | Tomelloso | CIUDAD REAL |
| IES | Ramón Giraldo | Villanueva de los Infantes | CIUDAD REAL |
| IES | Maestre de Calatrava | Ciudad Real | CIUDAD REAL |
| IES | Marmaria | Membrilla | CIUDAD REAL |
| IES | Campo de Calatrava | Miguelturra | CIUDAD REAL |
| IES | Hernán Pérez del Pulgar | Ciudad Real | CIUDAD REAL |
| CEIP | Santa Clara | Alcázar de San Juan | CIUDAD REAL |
| CEIP | Sagrado Corazón | Campo de Criptana | CIUDAD REAL |
| CEIP | Jesús Baeza | Valdepeñas | CIUDAD REAL |
| CEIP | Nuestra Señora de los Ángeles | Pedro Muñoz | CIUDAD REAL |
| CEIP | Jorge Manrique | Ciudad Real | CIUDAD REAL |
| CEIP | Enrique Tierno Galván | Puertollano | CIUDAD REAL |
| CEIP | Ramón y Cajal | Puertollano | CIUDAD REAL |
| CEIP | Alcalde José Maestro | Ciudad Real | CIUDAD REAL |
| CRA | Fermín Caballero | Barajas de Melo | CUENCA |
| CEIP | San Gil Abad | Motilla Del Palancar | CUENCA |
| CEIP | Valdemembra | Quintanar del Rey | CUENCA |
| CRA | Elena Fortún | Villar de Olalla | CUENCA |
| CEIP | Ángeles Gasset | Arcas | CUENCA |
| CRA | Ojos de Mora | Landete | CUENCA |
| CEIP | José Montalvo | Horcajo de Santiago | CUENCA |
| CEIP | Adolfo Martínez Chicano | Las Pedroñeras | CUENCA |
| CEIP | Rafael López de Haro | San Clemente | CUENCA |
| CEIP | Ramón y Cajal | Cuenca | CUENCA |
| IES | Jorge Manrique | Motilla Del Palancar | CUENCA |
| IES | Pedro Mercedes | Cuenca | CUENCA |
| IESO | Juan de Valdés | Carboneras de Guadazaón | CUENCA |
| IES | Diego Torrente Pérez | San Clemente | CUENCA |
| IES | Orden de Santiago | Horcajo de Santiago | CUENCA |
| IES | Cañada de la Encina | Iniesta | CUENCA |
| IES | Los Sauces | Villares del Saz | CUENCA |
| IES | Lorenzo Hervás y Panduro | Cuenca | CUENCA |
| CEIP | La Senda | Cabanillas del Campo | GUADALAJARA |
| CEIP | Castillo de Pioz | Pioz | GUADALAJARA |
| CEIP | Maestra Plácida Herranz | Azuqueca de Henares | GUADALAJARA |
| CEIP | Las Lomas | Guadalajara | GUADALAJARA |
| CEIP | La Paloma | Azuqueca de Henares | GUADALAJARA |
| CEIP | Maestros del Casar | El Casar | GUADALAJARA |
| CEIP | Crecemos Juntos | Torrejón del Rey | GUADALAJARA |
| CEIP | Parque Vallejo | Alovera | GUADALAJARA |
| IES | Ana María Matute | Cabanillas del Campo | GUADALAJARA |
| IES | Newton-Salas | Villanueva de la Torre | GUADALAJARA |
| IES | Briocense | Brihuega | GUADALAJARA |
| IES | Peñalba | Chiloeches | GUADALAJARA |
| IES | San Isidro | Azuqueca de Henares | GUADALAJARA |
| IES | Campiña Alta | El Casar | GUADALAJARA |
| IES | Brianda de Mendoza | Guadalajara | GUADALAJARA |
| IES | Luis Lucena | Guadalajara | GUADALAJARA |
| CEIP | Nuestra Señora de Gracia | San Pablo de los Montes | TOLEDO |
| CEIP | Marqueses de Manzanedo | Pantoja | TOLEDO |
| CEIP | Nuestra Señora del Prado | Talavera de la Reina | TOLEDO |
| CEIP | Escultor Alberto Sánchez | Toledo | TOLEDO |
| CEIP | Fábrica de Armas | Toledo | TOLEDO |
| CEIP | Antonia González | Tembleque | TOLEDO |
| CEIP | Nuestra Señora de la Salud | Yunclillos | TOLEDO |
| CEIP | Ciudad de Nara | Toledo | TOLEDO |
| IES | Carlos III | Toledo | TOLEDO |
| IES | Josefina Aldecoa | El Señorío de Illescas | TOLEDO |
| IES | Princesa Galiana | Toledo | TOLEDO |
| IES | Carpetania | Yepes | TOLEDO |
| IES | Condestable Álvaro de Luna | Illescas | TOLEDO |
| IES | Margarita Salas | Seseña | TOLEDO |
| IES | Juan Patiño Torres | Miguel Esteban | TOLEDO |
| CC | Adalid Meneses | Talavera de la Reina | TOLEDO |
La selección dichos centros se llevó a cabo por las diferentes delegaciones y los criterios que se siguieron para dicha selección fue:
- Centros de primaria y de secundaria
- Centros rurales y urbanos
- Centros con alumnado de altas capacidades y centros que no tuviesen ningún alumno ni alumna identificados.
Para la realización de este pilotaje los diferentes centros que participaron en el proceso firmaron un contrato programa en el que se acordaban los objetivos y las actuaciones que se llevarían a cabo por parte de los centros y de la Consejería.
Los datos registrados tras el pilotaje son los siguientes:
Proyecto Piloto de la Mejora de la Respuesta Educativa Inclusiva al Alumnado con Altas Capacidades | Total | Alumnos | Alumnas |
Muestra total | 3814 | 1953 | 1861 |
Total alumnado detectado con altas capacidades/ talento *
| 723 | 407 | 316 |
Este resultado supone el 18,95% de alumnado detectado, de la muestra seleccionada (3814 alumnos/as)
Durante los tres cursos en los que se implementa el proyecto piloto se ha impartido formación a los diferentes agentes de la comunidad educativa. (11 acciones formativas)
Se imparten cursos y jornadas, complementando esta formación con otra modalidad de formación en centros educativos (grupos de trabajo en centros)
- Durante el curso 2022/23: Se imparte 1 acción formativa.
- Durante el curso 2023/24: Se imparte 4 acciones formativas
- Durante el presente curso 2024/25, se han realizado 6 acciones formativas
- Curso de AACC: Conceptualización, evaluación y respuesta educativa al alumnado con AACC. mes de noviembre. Modalidad online
- Jornadas /taller: estrategias de pensamiento. Mes de abril
- Jornadas/taller AACC: enseñanza multinivel. Mes de abril
- Jornadas/taller: enriquecimiento. Mes de marzo
- Formación para familias de AACC. Mes de mayo.
Acompañamiento del talento: reflexiones conjuntas: intercambio de buenas prácticas y clausura del proyecto Mes de mayo.