Admisión de Escuelas Infantiles de Titularidad Autonómica (0, 1 y 2 años). Curso 2025/2026
Publicada la adjudicación definitiva del proceso de admisión de alumnado para las Escuelas Infantiles de titularidad autonómica.
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha convoca el proceso de admisión de las 38 Escuelas Infantiles de titularidad autonómica.
Este proceso está regulado en la Orden de 03/02/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura (D.O.C.M. de 14 de febrero de 2011), modificada por la Orden 49/2017, de 22 de marzo (D.O.C.M. de 24 de marzo de 2017), de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y dirigido a menores cuya fecha de nacimiento sea antes del 1 de septiembre de 2025, residentes en Castilla-La Mancha, así como los que a 31 de diciembre de este año no hayan cumplido los 3 años de edad.
Podrán presentarse solicitudes para plazas de niñas y niños cuyo nacimiento se espere antes del 31 de agosto, aunque todavía no hayan nacido.
El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 3 hasta el 28 de marzo de 2025.
Para realizar la solicitud se necesitará acceder (mediante una credencial o certificado digital) a la aplicación informática EducamosCLM.
Es importante distinguir entre Escuelas Infantiles Autonómicas y Escuelas Infantiles Municipales. Las Escuelas Infantiles Autonómicas pertenecen a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Las Escuelas Infantiles Municipales pertenecen a los Ayuntamientos y deberá dirigirse a estos para realizar la solicitud, puesto que se rigen por su propio calendario y criterios de admisión.
Calendario de Admisión. Escuelas Infantiles
- Publicación de la Convocatoria en DOCM: 10 de febrero.
- Del 17 al 26 de febrero: presentación de solicitudes de los alumnos que ya estén cursando en alguna de las escuelas autonómicas
- Publicación de vacantes: 28 de febrero
- Del 3 al 28 de marzo: Plazo de presentación de solicitudes nuevas.
- 14 de mayo: Publicación del baremo provisional.
- Del 14 al 21 de mayo: Periodo de reclamaciones al baremo provisional.
- 22 de mayo: Sorteo público para resolver situaciones de empate.
- 28 de mayo: Publicación del baremo definitivo y de la relación provisional de admitidos.
- Del 28 de mayo al 4 de junio: Periodo de reclamaciones a la relación provisional de admitidos.
- 12 de junio: Publicación de la relación definitiva de admitidos.
- Del 16 al 30 de junio: Plazo de matriculación
Fechas y plazos
Información y consulta
Puede obtener información o realizar sus consultas personalmente en las escuelas infantiles entre el 3 y el 28 de marzo, en este Portal de Educación, o en el teléfono único de información para la Comunidad Autónoma: 012
Si desea llamarnos desde fuera de Castilla-La Mancha o el prefijo de su localidad no se corresponde con alguno de los de las cinco provincias de la Región, marque el número 902 267 090.
Oferta Educativa
Relación de Escuelas Infantiles dependientes de la Administración Autonómica:
| Escuelas infantiles dependientes de la Administración Autonómica | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Población | Dirección | Teléfono |
| "El Tren Azul" | Albacete | Alcazar de Toledo s/n | 967 213361 |
| "Los Llanos" | Albacete | San Pedro 21 | 967 211770 |
| "Los Girasoles" | Albacete | Francisco Javier de Moya, 62 | 967 227902 |
| "El Pilar" | Albacete | Churruca 12 | 967 506741 |
| "El Castillo" | Almansa | Maestro Justo Mas, 2 | 967 343708 |
| " El Torreón" | Alcázar de San Juan | C/ General Benavent García s/n | 92654 15 42 |
| "La Comedia" | Almagro | Pº de la Estación 4 | 926 860391 |
| "El Castillo" | Bolaños de Calatrava | Guardería 2 | 926 870660 |
| "Los Gigantes" | Campo de Criptana | Soledad 4 | 926 56 16 57 |
| "El Lirio" | Ciudad Real | Ronda de la Mata, 2 | 926 220919 |
| "Alfonso X" | Ciudad Real | Cº del Campillo 15 | 926 213633 |
| "Virgen de las Cruces" | Daimiel | Camino de Molemocho 55 | 926 852814 |
| "Sancho" | Daimiel | Primavera 36 | 926 852611 |
| "Santa Teresa de Jesús" | Malagón | Pza de la Concordia s/n | 926 800133 |
| "La Ínsula" | Manzanares | Alfonso Mellado 5 | 926 612865 |
| "Virgen de Gracia" | Puertollano | Ctra de Almodóvar 2 | 926412211 |
| "El Filón" | Puertollano | Ctra de Almodóvar s/n | 926 426169 |
| "Virgen del Camino" | La Solana | Avda Constitución | 926631502 |
| "Dulcinea" | Tomelloso | Cº de la Garza s/n | 926 513257 |
| "Cervantes" | Valdepeñas | Barriada del Lucero s/n | 926 323496 |
| "Virgen de la Consolación" | Valdepeñas | Limón 27 | 926 320828 |
| "Guadiana" | Villarrubia de los Ojos | Serafín Romeu 37 | 926 896964 |
| "Cascabel" | Cuenca | Virgen de las Angustias 20 | 969 220789 |
| "Platero" | Las Pedroñeras | Gral Borreros 35 | 967 160852 |
| "La Sagrada Familia" | Quintanar del Rey | Ramblas s/n | 967 495222 |
| "Nuestra Señora de Riánsares" | Tarancón | C/ Joaquín Rodriguez Cagancho, s/n | 969323230 |
| "La Campiña" | Azuqueca de Henares | Quebradilla s/n | 949 260805 |
| "Castilla-La Mancha" | Guadalajara | Cuesta de Hita 3 | 949 215852 |
| "Mesa de Ocaña" | Ocaña | Virgen de los Remedios 12 | 925 131416 |
| "Virgen de la Salud" | Sonseca | Salud 49 | 925 380365 |
| "El Alfar" | Talavera de la Reina | Avda Portugal 3 | 925 804723 |
| "Julián Besteiro" | Talavera de la Reina | Alférez Provisonal 58 | 925 812489 |
| "Santo Ángel de la Guarda" | Talavera de la Reina | Paseo de Colombia, 4 | 925 801147 |
| "Cristo de la Sangre" | Torrijos | Carretera de Albarreal s/n | 925 760714 |
| " Castilla La Mancha" | Toledo | Avda. Guadarrama s/n | 925 232907 |
| "Cristo de la Vega" | Toledo | C/ Alicante, 2 | 925 596878 |
| " El Olivo" | Toledo | Avda. Portugal, 14 | 925 224816 |
| "La Cigarra" | Toledo | C/ Espartero, s/n | 925 223871 |
Además puede consultar la oferta educativa en el Registro de Centros Docentes, que contiene la base de datos actualizada de todos los centros de nuestra comunidad.
Busque el centro deseado según su código, ubicación, tipo de centro, enseñanzas impartidas.
Guías y ayuda